Стоимость работ и услуг

Стоимость работ и услуг
 общестроительные и другие виды .


п/п
Код Вид работ кол-во Цена без НДС, руб. НДС, руб. Итого цена с НДС *
Внутриотделочные работы
1 Услуга по устройству цементно-песочной стяжки  м кв 211,86 38,14 250,00
2 Услуга по настилу ламината м кв 211,86 38,14 250,00
3 Услуга по монтажу плинтусов м/п 84,75 15,25 100,00
4 Услуга по облицовке стен панелями (мдф, пластик) м кв 169,49 30,51 200,00
5 Услуга по замене замков на входной двери 1 677,97 122,03 800,00
6 Услуга по замене замков  внутрикомнатной двери 1 423,73 76,27 500,00
7 Услуга по раскрою и настилу фанеры м кв. 127,12 22,88 150,00
8 Услуга по раскрою и настилу линолеума, ковролина м кв 84,75 15,25 100,00
9 Услуга по устройству гипсокартоновой перегородки м кв 254,24 47,76 300,00
10 10о Услуга по облицовке стен гипсокартоном м кв 169,49 30,51 200,00
11 11о  Услуга по устройству коробов из гипсокартона м/п 211,86 38,14 250,00
12 12о Услуга по устройству откосов из гипсокартона  или панелей м/п 211,86 38,14 250,00
13 13о Услуга по штукатурке стен гипсом  м/кв 211,86 38,14 250,00
14 14о Услуга по штукатурке потолка гипсом м/кв 254,24 45,76 300,00
15 15о Услуга по оклейке стен и потолка обоями м/кв 127,12 22,88 150,00
16 16о Услуга по установке и подключение домофонной трубки 1 847,46 152,54 1000,00
17 17о Услуга по замене неисправной трубки домофона 1 254,24 45,76 300,00
18 18о Услуга по регулировке метало-пластиковых окон 1 254,24 45,76 300,00
19 19о Составления акта –обследования с выходом на место 1 254,24 45,76 300,00
  • Примечание: цены указаны без стоимости материалов

 

 

 

Стоимость работ и услуг
 по монтажу  электротехнического оборудования .


п/п
Код Вид работ кол-во Цена без НДС, руб. НДС, руб. Итого цена с НДС *
Внутриотделочные работы
1 1-э Услуга по замене предохранительных автоматов и УЗО в квартирном (этажном) электрощитке 1 254,24 45,76 300,00
2 2-э Услуга по замене выключателя (розетки) открытой проводки 1 169,49 30,51 200,00
3 3-э Услуга по замене выключателя (розетки) скрытой проводки 1 169,49 30,51 200,00
4 4-э Услуга по замене люстры весом до 5кг. 1 423,73 76,27 500,00
5 5-э То же до 10 кг. (включительно) 1 593,22 106,78 700,00
6 6-э То же свыше 10 кг. (включительно) 1 847,46 152,54 1000,00
7 7-э То же люстры-вентилятора 1 1016,95 183,05 1200,00
8 8-э То же  при стоимости люстры более 3000руб. 1 1694,92 305,08 2000,00
9 9-э Услуга по замене светильника накаливания настенного (потолочного) 1 211,86 38,14 250,00
10 10-э Услуга по замене светильника накаливания настенного (потолочного) 1 254,24 45,76 300,00
11 11-э То же люминесцентного 1 254,24 45,76 300,00
12 12-э То же накаливания (галогенного) встроенного 1 254,24 45,76 300,00
13 13-э Услуга по замене патрона в светильнике 1 169,49 30,51 200,00
14 14-э  Услуга по замене лампы 1 42,37 7,63 50,00
15 15-э Услуга по штроблению стен и потолков: м/п
16 15/1-э в штукатурке и гипсоплите 1 84,75 15,25 100,00
17 15/2-э в кирпиче 1 127,12 22,8 150,00
18 15/3-э в бетоне 1 254,24 45,76 300,00
19 15/4-э Услуга по определению обрыва замыкания в Эл. проводке 1 847,46 152,54 1000,00
20 16-э Услуга по прокладке провода (в коробе или гофре): м/п
21 16/1-э по бетону 1 84,75 15,25 100,00
22 16/2-э по кирпичу и штукатурке 1 84,75 15,25 100,00
23 17-э Услуга по прокладке провода в металлическом рукаве, в трубе ПВХ
24 17/1-э прокладка по бетону за 1м 1 127,12 22,88 150,00
25 17/2-э прокладка по кирпичу и штукатурке за 1 м 1 127,12 22,88 150,00
26 18-э Установка розетки (выключателя) скрытой установки со штраблением (бетон, кирпич)
27 18/1-э Одноместная 1 254,24 45,76 300,00
28 18/2-э Двухместная 1 254,24 45,76 300,00
29 18/3-э Трехместная 1 338,98 61,02 400,00
30 18/4-э Четырехместная 1 423,73 76,27 500,00
31 18/5-э Пятиместная 1 508,47 91,53 600,00
32 19-э Услуга по переносу розетки (выключателя) с установкой распаячной коробки вместо заменяемой розетки 1 423,73 76,27 500,00
33 20-э Услуга по замене звонка 1 169,49 30,51 200,00
34 21-э Услуга по замене (монтаж-демонтаж) щитка электрического внутренней установки 1 1694,92 305,08 2000,00
35 22-э До 6 групп 1 1694,92 305,08 2000,00
36 23-э До 12 групп 1 2118,64 381,36 2500,00
37 24-э Свыше 12 групп 1 2542,37 457,63 3000,00
38 25-э Услуга по монтажу щитка электрического открытой установки
39 25/1-э До 6 групп 1 1271,19 228,81 1500,00
40 25/2-э До 12 групп 1 1694,92 305,08 2000,00
41 25/3-э Свыше 12 групп 1 2118,64 381,36 2500,00
42 26-э Услуга по замене или монтажу нового счетчика однофазного 1 847,46 152,54 1000,00
43 27-э Услуга по замене или монтажу нового счетчика трехфазного 1 1694,92 305,08 2000,00
44 28-э Услуга по монтажу автомата однополюсного 1 84,75 15,25 100,00
45 29-э Услуга по монтажу трехфазного автомата 1 169,49 30,51 300,00
46 30-э Услуга по монтажу УЗО
47 30/1-э Двухполюсного 1 127,12 22,88 150,00

* Примечание: цены указаны без стоимости материалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость работ и услуг
 по монтажу  сантехнического оборудования

 


п/п
Код Вид работ кол-во Цена без НДС, руб. НДС, руб. Итого цена с НДС *
Внутриотделочные работы
1 1-с Услуга по замене гибкой подводки к смесителю 1 508,47 91,53 600,00
2 2-с Услуга по замене гибкой подводки к прибору (бачек) 1 169,49 30,51 200,00
3 3-с Услуга по замене запорного крана 1 254,24 45,76 300,00
4 4-с Услуга по замене полотенцесушителя 1 677,97 122,03 800,00
5 5-с Услуга по замене или установки смесителя 1 677,97 122,03 800,00
6 6-с Установка и подключение умывальника со смесителем 1 1016,95 183,05 1200,00
7 7-с Услуга по установке и подключению мойки со смесителем (встроенной в мебель с тумбочкой) 1 847,46 152,54 1000,00
8 8-с Услуга по установке полотенцесушителя с нарезкой стояка ГВС (пхв) 1 2542,37 457,63 3000,00
9 9-с Услуга по установке и подключению стиральной машины (без гар) 1 1271,19 228,81 1500,00
10 10-с Услуга по установке и подключению посудомоечной машины (без гарн.) 1 1271,19 228,81 1500,00
11 11-с Услуга по установке и подключению водоногревателя (без гар. Талона) 1 1694,92 305,08 2000,00
12 12-с Услуга по включению и отключению водоногревателя (сезонное) 1 254,24 45,76 300,00
13 13-с Услуга по чистке фильтра грубой очистки, водосчетчика 1 254,24 45,76 300,00
14 14-с Услуга по сбросу центрального отопления (2-х стояков) 1 1016,95 183,05 1200,00
15 15-с Услуга по сбросу стояка воду 1 593,22 106,78 700,00
16 16-с Услуга по замене водяного ИПУ 1 338,98 61,02 400,00
17 17-с Услуга по замене сифона к умывальнику, мойке 1 254,24 45,76 300,00
18 18-с Услуга по замене (установка) шарового крана смывного бочка 1 254,24 45,76 300,00
19 19-с Услуга по замене тройника на канализационном стояке ПВХ Д-100 1 2118,64 381,36 2500,00
20 20-с Услуга по регулировке арматуры, бочка унитаза 1 254,24 45,76 300,00
21 21-с Услуга по замене арматуры смывного бочка 1 423,73 76,27 500,00
22 22-с Замена соединения унитаза с стояком 1 1271,19 228,81 1500,00
23 23-с Услуга по прочистки фильтра грубой очистки 1 211,86 38,14 250,00
24 24-с Услуга по прочистки фильтра тонкой очистки 1 211,86 38,14 250,00
25 25-с Услуга по прочистки канализации от унитаза (без снятия) 1 847,46 152,54 1000,00
26 26-с Услуга поп прочистки канализации от умывальника (без снятия) 1 254,24 45,76 300,00
27 27-с Услуга по прочистки канализации от мойки (без снятия) 1 254,24 45,76 300,00
28 28-с Услуга прочистки канализации от ванны (без снятия) 1 254,24 45,76 300,00
29 29-с Прочистка канализации от ванны со снятием 1 847,46 152,54 1000,00
30 30-с Услуга по замене регулир. клапана на отопительном приборе 1 847,46 152,54 1000,00
31 31-с Услуга по внутриквартирной разводке (точка) без ст. прибора 1 1271,19 228,81 1500,00
32 32-с Услуга по замене чугунного радиатора 1 1271,19 228,81 1500,00
33 33-с Услуга по замене радиатора улучшенного качества 1 2118,64 381,36 2500,00
34 34-с Услуга по замене ванны (чугунной) 1 2966,10 533,90 3500,00
35 35-с Услуга по замене ванны (сталь, акрил) 1 2372,88 427,12 2800,00
36 36-с Услуга по замене стояков горячего водоснабжения 1 2118,64 381,36 2500,00
37 37-с Услуга по замене стояков холодного водоснабжения 1 2118,64 381,36 2500,00
38 38-с Услуга по замене стояков канализации д.50 1 1694,92 305,08 2000,00
39 39-с Услуга по замене стояков канализации д.100 1 2118,64 381,36 2500,00

* Примечание: цены указаны без стоимости материалов